產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:承裝修試電力資質(zhì)辦理裝置具有過(guò)壓、過(guò)流、零位啟動(dòng)、系統(tǒng)失諧(閃絡(luò))等保護(hù)功能,過(guò)壓過(guò)流保護(hù)值可以根據(jù)用戶需要整定,試品閃絡(luò)時(shí)閃絡(luò)保護(hù)動(dòng)作,以保護(hù)式品。整個(gè)裝置單件重量很輕,便于現(xiàn)場(chǎng)使用。
標(biāo)題:承裝修試電力資質(zhì)辦理
產(chǎn)品概述
承裝修試電力資質(zhì)辦理產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
承裝修試電力資質(zhì)辦理具備條件:
取得二級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事220千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)活動(dòng)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
1、法人資格和完善的組織機(jī)構(gòu)
2、注冊(cè)資本、2400萬(wàn)元以上
3、連續(xù)3年以上從事110千伏以上線路及變電設(shè)施試驗(yàn)活動(dòng)的經(jīng)歷
4、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人具有5年以上從事電力設(shè)施試驗(yàn)管理工作的經(jīng)歷,具有電力相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上技術(shù)任職資格
5、專業(yè)技術(shù)及經(jīng)濟(jì)管理人員30人以上,其中電力相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員20人以上
6、持進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證電工25人以上,其中高壓電工8人以上,特種電工10人以上
7、健全有效的安全生產(chǎn)組織和制度,依法開(kāi)展安全培訓(xùn)工作,專職安全監(jiān)督人員4人以上
8、固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所總面積2000平方米以上,各類專業(yè)試驗(yàn)室和試驗(yàn)220千伏以上電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)場(chǎng)所及設(shè)備
9、健全的技術(shù)檔案管理制度
電力承試五級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | SXZG-60kV/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
30~300HZ | |||||
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UT521 | ||
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX3980 | ||
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | SX2220 |
電力承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
30~300Hz | |||||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SX309 |
2、電容量精度為0.5% | |||||
3、抗干擾變頻 | |||||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UT521 | ||
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX3980 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | SX2010 | |
三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A | SX2220 |
<
電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | SXZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | SX850-500kVA/200kV | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SX1102-5kVA | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SX309 |
2、電容量精度為0.5% | |||||
3、抗干擾變頻 | |||||
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | SX8750B | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | SX2830 | |
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX720 | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | SX2885-10A | |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | SX316-10 | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | SX3223 | |
有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | SX3993 | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | SX3980 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX620D | ||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | SX605 | ||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | SX2010 | |
短路電流≥3mA | |||||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | SX4502 |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX4620-06 | ||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A | SX2220 |
承試二級(jí)配置表
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A | SXXZ-2000kVA/400kV |
30~300Hz | |||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V | SBF-5kVA/500V |
150Hz | |||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SXJS-V |
2、電容量精度為0.5% | |||||
3、抗干擾變頻 | |||||
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | SXHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A | SXFA-105 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | SXDW-5A |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SXRG-H | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | SXDT-10A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | SXZZ-10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SXBC-H |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | SXBX-H |
10 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A | SXBYC-3000 |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | SXGK-III | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SXYB-3H | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | SX-1200 |
14 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | SXXL-Y |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | SXFZ-III | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | GM-5kV |
短路電流≥5mA | |||||
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SXWS-V | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) | SXMD-H |
壓力范圍0~1.0Mpa | |||||
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | SXYSP-H | |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | SXYBS-H | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | SXYWS-H |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | SXYSZ-H | |
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | SXYJS-H |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
高壓電力承裝承試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
86-021-56473713上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問(wèn)量:138978
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml