產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:油浸式試驗變壓器
產品概述
產品概述規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:138978
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml