產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標題:互感器伏安特性測試儀/承試設備四級
產品概述
產品概述:CT(保護類、計量類) | PT(保護類、計量類) |
•伏安特性(勵磁特性)曲線 | •伏安特性(勵磁特性)曲線 |
•自動給出拐點值 | •自動給出拐點值 |
•自動給出5%和10%的誤差曲線 | •變比測量 |
•支持6路同時測量 | •極性判斷 |
•比差測量 | •比差測量 |
•角差測量 | •角差測量 |
•極性判斷 | •交流耐壓測試 |
•一次通流測試 | •二次負荷測試 |
•交流耐壓測試 | •二次繞組測試 |
•二次負荷測試 | •鐵心退磁 |
•二次繞組測試 | |
•鐵心退磁 |
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10%、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V、5A(20A峰值) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 | 范圍 | 0.1~300Ω |
電阻測量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) |
二次實際 | 范圍 | 5~1000VA |
負荷測量 | 精度 | ≤0.5% |
角差 | 精度 | ±4min |
比差 | 精度 | ≤0.05% |
CT | 范圍 | 5~25000A/5A(5000A/1A) |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
PT | 范圍 | 1~500KV |
變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm,重量:≤22Kg |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:138978
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml