產品中心
相關文章 / ARTICLE
標題:KLH2303環路電阻測試儀/防雷裝置檢測設備
產品概述
產品概述:
KLH2303環路電阻測試儀/防雷裝置檢測設備,應用于傳統方法無法測量的場合,是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障。
KLH2303環路電阻測試儀/防雷裝置檢測設備技術參數 :
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試 | ||
量 程 | 接地電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源 | DC 6V (4節5號堿性干電池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗口尺寸 | 55mm×32mm | ||
時鐘功能 | 有 | ||
Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm | ||
測量時間 | 2次/秒 | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線 | USB通訊線1條 | ||
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | ||
數據查閱 | 查閱數據時“MR”符號指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 | ||
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE”符號指示 | ||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 | ||
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | ||
自動關機 | “APO”指示,開機5分鐘后自動關機 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質 量 | 儀表:1180g (含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
外部磁場 | <40A/m | ||
外部電場 | <1V/m | ||
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
防雷裝置檢測資質等級分為甲、乙、丙三級。
甲級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的*類、第二類和第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
乙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和內部防雷裝置的檢測。
丙級防雷裝置檢測單位,可從事《建筑物防雷設計規范》規定的第二類、第三類防雷建筑物外部防雷裝置和小型內部防雷裝置的檢測。
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:139036
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml