產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:10KV電纜耐壓試驗(yàn)裝置所采用的方法是當(dāng)前高電壓試驗(yàn)的一種新的方法和潮流,串聯(lián)諧振在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)獲得廣泛的應(yīng)用。
標(biāo)題:10KV電纜耐壓試驗(yàn)裝置
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:環(huán)境溫度 | -100oC-50oC |
相對(duì)濕度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000m |
額定容量 | 324kVA |
輸入電源 | 三相380V電壓,頻率為50Hz |
額定電壓 | 54kV |
額定電流 | 6A |
工作頻率 | 30-300Hz |
裝置輸出波形 | 正弦波 |
波形畸變率 | 輸出電壓波形畸變率≤1% |
工作時(shí)間 | 額定負(fù)載下允許連續(xù)60min;過(guò)壓1.1倍1分鐘 |
溫升 | 額定負(fù)載下連續(xù)運(yùn)行60min后溫升≤65K |
品質(zhì)因素 | 裝置自身Q≥30(f=45Hz) |
保護(hù)功能 | 對(duì)被試品具有過(guò)流、過(guò)壓及試品閃絡(luò)保護(hù)(詳見(jiàn)變頻電源部分) |
測(cè)量精度 | 系統(tǒng)有效值1.5級(jí) |
額定容量 | 9kVA |
輸入電壓 | 0-400V,單相 |
輸出電壓 | 3kV |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約50kg |
額定輸出容量 | 18kW |
工作電源 | 380±10%V(三相),工頻 |
輸出電壓 | 0-400V,單相 |
額定輸入電流 | 45A |
額定輸出電流 | 45A |
電壓分辨率 | 0.01kV |
電壓測(cè)量精度 | 1.50% |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 30-300Hz |
頻率調(diào)節(jié)分辨率 | ≤0.1Hz |
頻率穩(wěn)定度 | 0.10% |
運(yùn)行時(shí)間 | 額定容量下連續(xù)60min |
噪聲水平 | ≤50dB |
額定容量 | 54kVA |
額定電壓 | 27kV |
額定電流 | 2A |
電感量 | 68H/單節(jié) |
品質(zhì)因素 | Q≥30(f=45Hz) |
結(jié)構(gòu) | 干式 |
重量 | 約75kg |
額定電壓 | 60kV |
高壓電容量 | 2500pF |
介質(zhì)損耗 | tgσ≤0.5% |
分壓比 | 1000:01:00 |
測(cè)量精度 | 有效值1.5級(jí) |
重量 | 約10kg |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
86-021-56473713上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問(wèn)量:138978
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml